Aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo efektyvumas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2024 m. I ketv.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2024 m. I pusm.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo švieslentė
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m. I ketv.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m. I pusm.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m. 9 mėn.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I ketv.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I pusm.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I-III ketv.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I-IV ketv.
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | ||||||
Po 28 d. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 57,7 | 71,2 | 64,7 | 57,9 | ||||||
Profesinis mokymas | 41,1 | 72,7 | 60,7 | 46,4 | – | 44,1 | 28,9 | 34,0 | 46,6 | 52,7 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 74,8 | 82,2 | 75,7 | 66,6 | – | 0,0 | 21,4 | 45,8 | 38,9 | 47,5 |
Stažuotė | 42,5 | 47,3 | 46,3 | 42,5 | 56,0 | 39,6 | 39,5 | 28,9 | 18,3 | 12,4 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 21,0 | 44,3 | 60,7 | 46,4 | ||||||
Įdarbinimas subsidijuojant | 84,8 | 71,5 | 65,2 | 59,2 | 10,3 | 14,2 | 15,9 | 25,7 | 28,4 | 23,0 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 92,0 | 74,4 | 71,9 | 63,9 | 7,2 | 11,4 | 16,7 | 22,9 | 24,5 | 20,8 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | ||||||||
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | |||||||||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2021 m. | 99,1 | 91,3 | |||||||
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 95,2 | 42,9 | ||||||||
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 98,0 | 61,1 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. I-III KETV. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | ||||||
Po 28 d. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 81,7 | 67,3 | 65,0 | 58,7 | ||||||
Profesinis mokymas | 37,4 | 69,6 | 67,0 | 54,8 | – | 44,1 | 29,0 | 34,3 | 48,0 | 53,8 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 64,1 | 70,9 | 72,6 | 64,5 | – | 0,0 | 21,4 | 47,1 | 38,7 | 48,2 |
Stažuotė | 40,9 | 43,3 | 45,6 | 41,4 | 51,4 | 44,8 | 43,0 | 31,1 | 20,4 | 11,2 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 14,3 | 57,1 | 57,5 | 46,7 | ||||||
Įdarbinimas subsidijuojant | 85,3 | 67,2 | 64,0 | 59,5 | 10,9 | 14,9 | 20,3 | 28,9 | 30,3 | 23,7 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 92,0 | 74,3 | 70,5 | 64,0 | 10,7 | 14,5 | 19,0 | 24,0 | 27,6 | 22,2 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | ||||||||
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | |||||||||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2021 m. I -III ketv. | 99,1 | 88,5 | |||||||
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 92,1 | 36,8 | ||||||||
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 93,0 | 61,1 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. I PUSM. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | ||||||
Po 28 d. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 51,7 | 66,3 | 63,3 | 58,1 | ||||||
Profesinis mokymas | 35,5 | 67,0 | 64,4 | 55,8 | – | 44,5 | 28,9 | 36,1 | 50,3 | 52,8 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 62,7 | 78,4 | 72,3 | 65,0 | – | 0,0 | 21,4 | 50,0 | 33,3 | 51,0 |
Stažuotė | 38,1 | 39,9 | 42,9 | 41,0 | 56,8 | 51,6 | 46,1 | 34,1 | 20,7 | 10,4 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 9,5 | 46,2 | 62,2 | 42,5 | ||||||
Įdarbinimas subsidijuojant | 75,7 | 67,8 | 63,0 | 59,0 | 19,1 | 24,3 | 23,8 | 31,3 | 31,5 | 24,0 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 91,1 | 74,4 | 69,3 | 78,1 | 14,3 | 19,0 | 21,2 | 26,0 | 29,2 | 21,0 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | ||||||||
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | |||||||||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2021 m. I pusm. | 99,1 | 79,7 | |||||||
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 96,2 | 39,6 | ||||||||
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 100 | 88,9 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. I KETV. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) | ||||||
Po 28 d. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 73,8 | 66,8 | 60,3 | 56,1 | ||||||
Profesinis mokymas | 16,7 | 73,3 | 60,1 | 54,7 | 45,4 | 28,8 | 39,2 | 53,2 | 51,7 | |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | – | 81,8 | 83,9 | 66,3 | 0,0 | 25,0 | 60,6 | 30,0 | 49,1 | |
Stažuotė | 28,6 | 39,0 | 40,5 | 38,5 | 60,4 | 58,5 | 48,0 | 31,0 | 20,8 | 9,8 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 13,8 | 44,2 | 53,6 | 40,3 | ||||||
Įdarbinimas subsidijuojant | 78,9 | 66,0 | 60,6 | 58,2 | 25,2 | 28,4 | 24,0 | 32,3 | 31,3 | 24,5 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 90,3 | 75,0 | 66,5 | 67,0 | 17,7 | 22,0 | 18,3 | 26,5 | 29,3 | 18,3 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2021 m. I ketv. | 100,0 | 79,2 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 92,9 | 16,7 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 100,0 | – |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I–IV KETV. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 56,8 | 63,7 | 65,6 | 59,2 | 58,8 | 59,3 | ||||||
Profesinis mokymas | 24,8 | 59,4 | 68,8 | 59,9 | 58,6 | 58,2 | – | 40,2 | 31,1 | 37,8 | 41,7 | 46,5 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 57,1 | 73,3 | 71,2 | 70,0 | 60,0 | 57,1 | – | 25,2 | 22,9 | 31,6 | 44,9 | 56,5 |
Stažuotė | 24,7 | 34,7 | 36,1 | 36,1 | 44,1 | 49,4 | 70,4 | 50,7 | 39,9 | 19,3 | 8,1 | 4,3 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 12,2 | 39,8 | 51,3 | 40,4 | 44,7 | 50,0 | 90,0 | 70,6 | 53,9 | 57,1 | 60,5 | 59,2 |
Įdarbinimas subsidijuojant | 71,6 | 68,4 | 65,6 | 60,4 | 59,2 | 59,8 | 19,7 | 22,6 | 24,8 | 28,5 | 20,4 | 14,8 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 85,0 | 73,7 | 68,2 | 62,6 | 66,7 | 68,2 | 14,4 | 19,7 | 22,2 | 26,5 | 15,7 | 11,9 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2020 m. I–IV ketv. | 97,8 | 90,1 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 94,5 | 43,0 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 96,3 | 66,2 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I–III KETV. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 57,9 | 63,0 | 64,7 | 59,3 | 59,5 | 59,2 | ||||||
Profesinis mokymas | 24,6 | 58,2 | 68,5 | 60,0 | 59,4 | 58,0 | – | 41,1 | 31,7 | 36,6 | 39,8 | 46,0 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 57,4 | 71,4 | 71,7 | 69,3 | 59,6 | 58,2 | – | 24,4 | 21,3 | 31,6 | 43,8 | 56,7 |
Stažuotė | 25,4 | 33,0 | 33,7 | 36,9 | 45,0 | 49,7 | 70,6 | 50,7 | 36,9 | 17,3 | 6,7 | 4,5 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 16,7 | 37,9 | 48,5 | 38,8 | 45,5 | 50,5 | 89,0 | 72,1 | 54,2 | 57,0 | 59,8 | 58,7 |
Įdarbinimas subsidijuojant | 75,3 | 68,4 | 64,1 | 60,7 | 59,4 | 59,5 | 17,3 | 22,8 | 24,4 | 27,2 | 19,0 | 13,5 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 84,0 | 72,7 | 66,4 | 62,9 | 68,9 | 68,2 | 15,3 | 20,2 | 20,9 | 25,0 | 13,1 | 11,6 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2020 m. I–III ketv. | 98,7 | 86,8 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 89,7 | 68,0 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 93,1 | 67,3 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I–II KETV. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 58,6 | 61,0 | 65,0 | 59,6 | 60,1 | 58,8 | ||||||
Profesinis mokymas | 24,1 | 58,2 | 69,5 | 60,8 | 60,3 | 57,6 | – | 41,8 | 31,4 | 33,9 | 38,4 | 45,9 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 60,5 | 72,5 | 72,8 | 68,4 | 57,3 | 62,3 | – | 24,4 | 19,7 | 34,4 | 44,5 | 62,5 |
Stažuotė | 26,4 | 30,0 | 30,0 | 37,7 | 48,6 | 50,4 | 70,1 | 48,8 | 34,7 | 13,7 | 5,0 | 5,6 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 16,5 | 32,4 | 46,8 | 37,6 | 45,4 | 50,9 | 91,3 | 75,7 | 53,8 | 58,5 | 54,8 | 57,6 |
Įdarbinimas subsidijuojant | 76,8 | 65,6 | 63,9 | 60,7 | 59,4 | 59,5 | 16,0 | 21,6 | 23,8 | 24,9 | 17,5 | 8,7 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 83,5 | 69,6 | 65,8 | 64,4 | 69,5 | 67,1 | 14,7 | 17,7 | 20,8 | 22,1 | 12,2 | 9,5 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2020 m. I–II ketv. | 98,4 | 85,1 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 77,4 | 63,5 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 88,9 | – |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I KETV. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 54,3 | 63,1 | 66,3 | 61,7 | 60,3 | 59,5 | ||||||
Profesinis mokymas | 25,0 | 62,0 | 71,2 | 62,7 | 60,0 | 57,7 | – | 39,6 | 28,6 | 31,0 | 37,1 | 45,4 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 60,7 | 75,4 | 76,3 | 70,2 | 53,6 | 83,3 | – | 13,3 | 13,3 | 28,7 | 41,6 | 58,8 |
Stažuotė | 25,5 | 23,6 | 34,3 | 35,6 | 49,7 | 47,1 | 68,1 | 46,7 | 33,7 | 11,5 | 4,8 | 0,0 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 16,4 | 37,2 | 46,1 | 36,8 | 44,6 | 20,0 | 94,9 | 74,4 | 51,3 | 61,8 | 50,0 | 40,0 |
Įdarbinimas subsidijuojant | 75,3 | 66,8 | 64,5 | 63,7 | 59,6 | 62,45 | 12,3 | 20,7 | 22,8 | 21,9 | 15,7 | 9,2 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 84,6 | 70,1 | 70,1 | 68,1 | 70,3 | 66,4 | 8,1 | 17,1 | 17,7 | 17,4 | 11,5 | 8,3 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2020 m. I ketv. | 100,0 | 76,9 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 66,6 | 50,0 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | – | – |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 70,2 | 66,9 | 66,4 | 64,5 | 59,9 | 58,4 | ||||||
Profesinis mokymas | 34,6 | 65,5 | 72,6 | 63,8 | 57,9 | 55,7 | – | 33,6 | 22,0 | 29,3 | 38,8 | 46,3 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 57,6 | 75,2 | 69,5 | 63,6 | 54,5 | – | – | 13,7 | 15,3 | 36,9 | 50,0 | – |
Stažuotė | 21,9 | 35,7 | 42,8 | 54,0 | 51,2 | 75,0 | 59,4 | 68,0 | 43,2 | 39,4 | 44,2 | 75,0 |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 15,0 | 40,9 | 38,9 | 51,1 | 47,7 | 100,0 | 89,7 | 65,0 | 56,8 | 45,0 | 55,1 | 33,3 |
Įdarbinimas subsidijuojant | 78,2 | 69,1 | 64,7 | 64,8 | 61,7 | 62,4 | 8,3 | 17,8 | 19,5 | 18,6 | 15,8 | 11,5 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 83,0 | 78,0 | 73,0 | 71,0 | 67,4 | 64,9 | 7,2 | 12,0 | 13,9 | 13,7 | 11,4 | 8,0 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2019 m. | 95,8 | 85,2 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 87,4 | 50,3 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 91,3 | 56,7 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I–III ketv. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 54.7 | 66.6 | 67.9 | 63.4 | 60.6 | 60.1 | ||||||
Profesinis mokymas | 29.5 | 66.1 | 72.1 | 61.8 | 58.7 | 58.8 | – | 48.0 | 30.9 | 31.5 | 40.4 | 72.2 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 61.9 | 78.3 | 70.6 | 60.7 | 83.3 | – | – | 43.1 | 23.1 | 36.9 | 41.2 | – |
Stažuotė | 22.4 | 35.5 | 43.1 | 56.1 | 52.4 | – | 74.0 | 58.7 | 47.2 | 26.9 | 33.3 | – |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 15.5 | 40.4 | 44.0 | 52.3 | 50.0 | – | 89.5 | 67.2 | 57.2 | 44.0 | 50.0 | – |
Įdarbinimas subsidijuojant | 78.5 | 68.7 | 65.6 | 64.6 | 62.3 | 62.6 | 8.3 | 18.0 | 20.2 | 18.4 | 16.4 | 12.0 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 83.1 | 77.7 | 74.0 | 70.7 | 67.1 | 63.7 | 7.4 | 12.0 | 14.0 | 13.9 | 11.8 | 8.2 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2019 m. I–III ketv. | 95.4 | 86.6 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 84.7 | 45.6 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 79.3 | 55.7 |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I–II ketv. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 52.1 | 65.3 | 67.5 | 63.8 | 60.9 | 60.6 | ||||||
Profesinis mokymas | 29.2 | 63.5 | 70.8 | 63.5 | 59.7 | 60.0 | – | 49.9 | 30.3 | 32.4 | 41.1 | 47.2 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 62.1 | 76.7 | 67.8 | 62.3 | – | – | – | 42.8 | 18.9 | 39.1 | – | – |
Stažuotė | 22.1 | 35.0 | 46.8 | 58.4 | 50.0 | – | 76.7 | 61.5 | 46.3 | 25.6 | 75.0 | – |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 14.9 | 37.9 | 44.2 | 54.7 | 66.7 | – | 89.3 | 67.5 | 54.8 | 47.2 | 66.7 | – |
Įdarbinimas subsidijuojant | 76.7 | 68.6 | 65.3 | 65.5 | 61.2 | 60.6 | 9.3 | 19.2 | 20.6 | 18.5 | 17.3 | 12.6 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 82.2 | 78.0 | 74.6 | 67.9 | 65.4 | 64.0 | 7.7 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 12.4 | 7.9 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2019 m. I–II ketv. | 90.5 | 86.2 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 90.8 | 44.7 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | 100.0 | – |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I ketv. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas | 52.0 | 63.8 | 65.9 | 65.2 | 62.4 | 61.9 | ||||||
Profesinis mokymas | 25.6 | 60.4 | 68.9 | 65.2 | 65.6 | 63.6 | – | 49.0 | 28.0 | 33.9 | 39.6 | 47.5 |
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį | 56.6 | 77.5 | 58.0 | 91.7 | – | – | – | 35.1 | 20.8 | 29.4 | – | – |
Stažuotė | 17.2 | 26.1 | 45.5 | 52.9 | – | – | 84.8 | 63.5 | 43.3 | 11.8 | – | – |
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas | 13.6 | 32.3 | 44.6 | 40.0 | – | – | 93.3 | 69.0 | 53.6 | 40.0 | – | – |
Įdarbinimas subsidijuojant | 79.3 | 67.5 | 63.3 | 64.9 | 60.3 | 59.4 | 10.8 | 21.0 | 21.0 | 18.2 | 18.0 | 13.1 |
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas | 81.9 | 78.2 | 74.2 | 66.2 | 61.3 | 63.0 | 9.0 | 13.1 | 13.2 | 14.7 | 14.5 | 7.3 |
Priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Tiesioginės naudos rodiklis, proc. | |
Po 36 mėn. | Po 48 mėn. | ||
Savarankiško užimtumo rėmimas | 2019 m. I ketv. | 84.6 | 100.0 |
Darbo vietų steigimo subsidijavimas | 100.0 | 81.8 | |
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai | – | – |
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2018 M. (PROC.)
Priemonės pavadinimas | Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas | Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) | ||||||||
Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | Po 14 d. | Po 3 mėn. | Po 6 mėn. | Po 12 mėn. | Po 18 mėn. | Po 24 mėn. | |
