Šioje skiltyje bus pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Užimtumo tarnyba sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
Užimtumo tarnybos lėšos veiklai viešinti 2024 m. II pusmetį:
Eil. nr. | Viešojo pirkimo pavadinimas | Įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas | Įstaigos kodas | Įstaigos sandorio ar administracinio sprendimo, kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
1 | Žiniasklaidos monitoringo ir analizės paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Sutartis | UAB „Mediaskopas“ | 124636456 | 4356 | 2024 | Kita |
2 | Prenumeratos paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | UAB „Delfi“ | 125483974 | 1798,8 | 2024 | Viešosios informacijos skleidėjas |
3 | Viešinimo paslaugos socialiniame tinkle „Facebook“ | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 294,64 | 2024 | Kita |
4 | Bitly nuorodų trumpinimo programa | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Bitly, Inc. | 95,29 | 2024 | Kita | |
5 | Internetinio puslapio atnaujinimo darbai | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | UAB „Bold agency“ | 306007862 | 130,69 | 2024 | Kita |
6 | Reklama žurnale „Reitingai“ | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | VšĮ "Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė" | 303212082 | 471,90 | 2024 | Viešosios informacijos skleidėjas |
Prenumeratos paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766619 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | VšĮ "Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė" | 303212082 | 450 | 2024 | Viešosios informacijos skleidėjas | |
7 | Reklamos paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766620 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | TAPATYBE.LT LTD | 8728537 | 6000 | 2024 | Kita |
8 | Viešinimo paslaugos oro uostuose | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766621 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | 6437,2 | 2024 | Kita |
9 | Viešinimo paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766622 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | MB „Trys Mergelės” | 304974071 | 847 | 2024 | Kita |
10 | „Karjero“ reklama žurnaluose | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766623 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | UAB "Leidybos studija" | 235515510 | 750,2 | 2024 | Kita |
11 | Viešinimo paslaugos (prezentacijų kūrimui) | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766624 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Prezi.INC | 123,3 | 2024 | Kita | |
12 | Viešinimo paslaugos (nuotraukos) | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766625 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | 123RF Europe BV | 819,09 | 2024 | Kita | |
13 | Naujienlaiškių kūrimo prenumerata | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766626 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | MailerLite Limited | 174,2 | 2024 | Kita | |
14 | Viešinimo paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766627 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Zoom Video Communications | 89,54 | 2024 | Kita | |
15 | Viešinimo paslaugos (nuotraukos) | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766628 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Freepik Company, SL | 130,68 | 2024 | Kita | |
16 | Prenumeratos paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766629 | Neskelbiama apklausa, žodžiu |
UAB „Lrytas“ |
300781534 | 157,5 | 2024 | Viešosios informacijos skleidėjas |
17 | Prenumeratos paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766630 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | 15Min, UAB | 126366874 | 472,5 | 2024 | Viešosios informacijos skleidėjas |
18 | Prenumeratos paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 190766631 | Neskelbiama apklausa, žodžiu | Verslo žinios, UAB | 110682810 | 4736,96 | 2024 | Viešosios informacijos skleidėjas |