Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2025 m. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. |
| Direktorius | 1 | 6501 | 8717 | 6785 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4995 | 4884 | 5353 |
| Departamento direktorius | 6 | 3694 | 4003 | 4237 |
| Patarėjas | 12 | 3519 | 3694 | 3911 |
| Skyriaus vedėjas | 75 | 2879 | 3052 | 3138 |
| Vyriausiasis specialistas | 668 | 1942 | 2087 | 2174 |
| Vyresnysis specialistas | 11 | 1891 | 2021 | 2017 |
Užimtumo tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant tarnybinį atlyginimą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2026-06-30 |
2025 m. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. |
|
Skyriaus vedėjas |
10 | 3657 | 3804 | 4066 |
|
Patarėjas |
3 | - | 3775 | 4576 |
| Vyriausiasis specialistas | 339 | 1956 | 2140 | 2230 |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 1734 | 1793 | 1847 |
| Specialistas | 3 | 1918 | 2084 | 2189 |
Priemokų, vienkartinių piniginių išmokų ir išeitinių išmokų skyrimo tvarkos aprašas (2024-01-02)