*alt_site_homepage_image*

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai 2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Direktorius 1 3698 3922 4108 3931 4076
Direktoriaus pavaduotojas - - - - - 3996
KAD departamentų direktorius 5 2721 3221 3233 3257 3763
Patarėjas 10 2460 2756 3074 3050 3304
Skyrių vedėjas 83 2037 2239 2422 2393 2617
Vyriausiasis specialistas 719 1486 1569 1649 1628 1763
Vyresnysis specialistas 16 1342 1425 1511 1487 1586
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis          
Skyriaus vedėjas 4 2375 2680 2978 2915 3032
Vyriausiasis specialistas 331 1269 1391 1457 1432 1555
Vyresnysis specialistas 19 1203 1313 1389 1369 1481
Specialistas 3 1288 1497 1600 1579 1738
Registracija