Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2023 m. | 2024 m. |
Direktorius | 1 | 4605 | 6255 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4758 | 4586 |
Departamento direktorius | 6 | 3714 | 3663 |
Patarėjas | 10 | 3152 | 3215 |
Skyriaus vedėjas | 79 | 2652 | 2774 |
Vyriausiasis specialistas | 697 | 1779 | 1861 |
Vyresnysis specialistas | 15 | 1670 | 1800 |
Užimtumo tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2024-12-31 |
2023 m. | 2024 m. |
Skyriaus vedėjas | 6 | 3526 | 3815 |
Vyriausiasis specialistas | 332 | 1648 | 1704 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 1556 | 1629 |
Specialistas | 3 | 1783 | 1948 |
Priemokų, vienkartinių piniginių išmokų ir išeitinių išmokų skyrimo tvarkos aprašas (2024-01-02)