Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. |
Direktorius | 1 | 5737 | 6525 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4609 | 5288 |
Departamento direktorius | 7 | 3704 | 3448 |
Patarėjas | 10 | 3218 | 3330 |
Skyriaus vedėjas | 82 | 2767 | 2873 |
Vyriausiasis specialistas | 692 | 1863 | 1927 |
Vyresnysis specialistas | 15 | 1756 | 1828 |
Užimtumo tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2024-06-30 |
2024 m. I ketv. | 2024 m .II ketv. |
Skyriaus vedėjas | 6 | 3936 | 3893 |
Vyriausiasis specialistas | 335 | 1681 | 1760 |
Vyresnysis specialistas | 21 | 1586 | 1656 |
Specialistas | 4 | 1828 | 1865 |
Priemokų, vienkartinių piniginių išmokų ir išeitinių išmokų skyrimo tvarkos aprašas (2024-01-02)