Adminiatruojantis klientų aptarnavimo departamentas (KAD) | Adminiatruojantis klientų aptarnavim skyrius (KAS) | Įmonės tipas | Įmonės kodas | Įmonės pavadinimas | Statuso suteikimo data | Įmonės kontaktai | Įmonės veikla | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 5 sk. | socialinė įmonė | 300080647 | UAB „AVEKA“ | 01/11/2007 | Kirtimų g. 59-6, Vilnius, el. p. info@aveka.lt, tel. (8 5) 264 0622 | 32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba | |
2 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 302311978 | UAB "Araneum" | 08/01/2014 | Didlaukio g. 51A-27, Vilnius, tel. 8 616 20312, el. p. andriusvisk@gmail.com | 18.12 Kitas spausdinimas | |
3 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 302431842 | Uždaroji akcinė bendrovė "BAI" | 05/26/2016 | S. Nėries g. 109-64, Vilnius, buveinės adresas S. Konarskio g. 49, Vilnius, tel. 8 618 89807, el. p. info@bai.lt | 81.21 Paprastasis pastatų valymas; 69.20 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais ; 81.22 kita pastatų ir pramoninio valymo veikla; 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas; 88.99 Kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla | |
4 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 300050262 | UAB „Bonatus“ | 05/01/2005 | Architektų g. 212-13, Vilnius, Tel. (8 5) 249 69 01, tel. 8 650 22040, el. p. Karolis.Verbliugevicius@MatanciosRankos.lt | 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 86.90 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; 86.21 Bendrosios praktikos gydytojų veikla; 85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla; 85.5 Kitas mokymas; 74.10 Specializuota projektavimo veikla; 74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla | |
5 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 302763086 | UAB "Confidento" | 10/01/2014 | Vido Maciulevičiaus g. 51-101, Vilnius, tel. 8 656 34720, el. p. info@confidento.lt | 91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla | |
6 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 302522548 | "eKopija", UAB | 09/02/2010 | Žirgų g. 18-5, Raudondvaris, Vilniaus r., būstinė - Dobkevičiaus g. 8, Vilnius, el. p. info@ekopija.lt, 8 652 66 448 | 81.21 Paprastasis pastatų valymas; 95.11 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas; 28.23 Įstaigos mašinų įrangos (išskyrus kompiuterius) gamyba; 85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, 82.10 įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla; 47.19 kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | |
7 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 300132866 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etalinkas" | 08/26/2005 | Kauno g. 34, Vilnius, el. p. info@etalink.lt, tel.: (8 5) 213 6831 | 62.01 Kompiuterių programavimo veikla; 62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla; 82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų veikla; | |
8 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 5 sk. | socialinė įmonė | 301732821 | UAB „Gydančios rankos“ | 11/24/2008 | Žemaitės g. 13-74, Vilnius, tel. 8 689 20075, el.paštas: vlad@fastlink.lt | 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 96.02 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla | |
9 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 300137411 | UAB „Gydomojo masažo centras“ | 09/22/2005 | Laisvės pr. 37, Vilnius, tel. 8 655 08871, info@gmcentras.lt | 86.90 Kita žmonių sveikatos priežūros veikla; | |
10 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 123807331 | Uždaroji akcinė bendrovė „LEMERAS“ | 08/02/2017 | Žirmūnų 68, Vilnius, el. p. info@lemeras.lt, (8 5) 246 1564 | 27.5 Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba; 27.33 Elektros instaliacijos įtaisų gamyba, 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla | |
11 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 300603161 | UAB „LINKRIS“ | 01/25/2008 | Geležinio vilko g. 27, Vilnius, tel. 860329997, info@linkris.lt | 14.12 Darbo drabužių siuvimas; 14.13 Kitų viršutinių drabužių siuvimas; 13.9 Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba; 81.29 Kita valymo veikla; 81.10 Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla; 82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla; 41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba; 23.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba | |
12 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 120203525 | Uždaroji akcinė bendrovė „LIREGUS“ | 02/01/2005 | Skroblų g. 19, Vilnius, el. p. office@liregus.lt, tel. (8 5) 233 2475, fax. (8 5) 216 1505 | 20.51 Kitų medienos gaminių gamyba 25.24 Kitų plastmasinių dirbinių gamyba 27.33 Instaliacijos įtaisų gamyba | |
13 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 302544904 | UAB „MASAŽO KLINIKA“ | 08/16/2011 | S. Žukausko 21, Vilnius, el. p. masazo.klinika@gmail.com, tel. 8 611 11110 | 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 86.90 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla | |
14 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 300607601 | UAB „Masažo namai“ | 01/27/2007 | Skroblų 3-4, Vilnius, tel. 8 699 99772, borisas@takas.lt | 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas. | |
15 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 300657141 | Uždaroji akcinė bendrovė „METRAS“ | 04/19/2007 | Žirmūnų g. 143, Vilnius, el. p. info@grike.lt, tel. 8 52766143, 8 674 83700, 8 615 71706 | 13.92 gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | |
16 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 302650590 | UAB "MOKYMŲ SPEKTRAS" | 05/01/2015 | Ulonų g. 3, Vilnius, tel. 8 67536380, el. p. mokymu.spektras@gmail.com, aurimas.papeckys@gmail.com | 70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla; 31. Baldų gamyba; 59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba; 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 86.9 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; 62.00 Kompiuterių aptarnavimas ir programavimas;90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla. | |
17 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 5 sk. | socialinė įmonė | 123549048 | UAB „PAKVIL“ | 02/24/2010 | Metalo g. 19C, LT-02190 Vilnius, el. p. pakvil@pakvil.lt, (8 5) 278 8895 | 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla. | |
18 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 303209225 | UAB "Rizikos valdymo sprendimai" | 07/01/2014 | Savanorių pr. 176, Vilnius, tel. 8 684 52217, el. p. info@rizikosvaldymosprendimai.lt | 82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla; 82.11 įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla, 88.0 socialinio darbo veikla, kita įstatymais nedraudžiama veikla | |
19 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 210655020 | UAB „SMILTAINIS IR KO“ | 02/11/2008 | Šiaurės g. 37, Vilnius, el. p. aivaras@smiltainis.lt, 8 5 232 02 31, 8 5 260 05 05 | 17.23 Popierinių raštinės reikmenų gamyba; 46.49 Kita namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba (neremtina) | |
20 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 302345286 | UAB "SKY Chem“ | 07/21/2009 | Rudaminos 1a, Skaidiškės, Vilniaus raj., el. p. risarda@inbox.lt, 869920007 | 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla; | |
21 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 3 sk. | socialinė įmonė | 300079342 | Uždaroji akcinė bendrovė „Ūlos juvelyrų studija“ | 09/09/2005 | Gilužio g. 15, Vilnius Būstinė - Senasis Ukmergės kel. 85 Klevinė, Vilniaus r., tel. (8 5) 204 0191, paulius@vilnele.lt | 25.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo dirbinių gamyba; 95.25 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas; 32.12 Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba | |
22 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 5 sk. | socialinė įmonė | 302316637 | VšĮ „Audanta“ | 12/22/2009 | Savanorių pr.178 Vilnius, veiklos vieta - Žemaitės g. 21, Vilnius, el. p. jurate@genomas.lt, aurelija.simonaitiene@inovacija.eu, tel.8 607 04144 | 14.13 Kitų viršutinių drabužių siuvimas; 85.59 Kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas; 46.42 drabužių ir avalynės didmeninė prekyba | |
23 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 300536727 | VšĮ "Limeza" | 10/29/2008 | Girulių g. 5, Vilnius, el.p. info@limeza.lt, tel. 8 648 49770 | 88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; 88.91 Vaikų dienos priežiūros veikla; 88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla ; 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas ; 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla; 31.09 Kitų baldų gamyba; 81.21 Paprastasis pastatų valymas | |
24 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 302247949 | Neįgaliųjų Naujasis teatras | 09/03/2010 | Skorblų g. 29-62, Vilnius, tel. 860226789, el. p. info@naujasisteatras.lt | 90.00 Kūrybinė meninė ir pramogų organizavimo veikla; 85.5 Kitas mokymas; 85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla; 88. 0 Socialinio darbo veikla | |
25 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 301177558 | Viešoji įstaiga Neįgaliųjų ugdymo ir lavinimo centras „Tu gali“ | 03/17/2010 | Veiklos adr. - Mokslininkų g. 6A, Vilnius, el. p. Gintaras.Salkauskas@bod.lt , tel. 8 686 53543 | 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla; 82.99 Kita niekur nepriskirta verslui būdinga paslaugų veikla | |
26 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 301985543 | Viešoji įstaiga „Socialinių projektų centras“ | 03/02/2009 | Laisvės pr.125, Vilnius, el. p. info@socprojektai.lt, 8 605 83296 | 69.2 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;konsultacijos mokesčių klausimais 70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdyma veikla; 62.0 Kompiuterių programavimo, konsultacinė veikla; 95.11 Kompiuterinįų ir išorinės įrangos remontas; 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas | |
27 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 302295335 | VšĮ „Upės kultūra“ | 07/15/2010 | J. Basanavičiaus g. 16-14, Vilnius, el. p. sniegen@gmail.com, tel. 8 618 05733 | 74.20 Fotografavimo veikla; 85.59 Kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas; 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 14.13 Kitų viršutinių drabužių siuvimas; 14.3 Megztų (trikotažinių ir nertų) drabužių gamyba; 96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla; 90.03 Meninė ir literatūrinė kūryba; 74.30 Vertimo raštu ir žodžiu veikla | |
28 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 300541959 | UAB "Amber infra" | 06/01/2015 | Lentvario g. 15, Vilnius, tel. 8 698 06862, el. p. amberinfrauab@gmail.com | 38.2 Atliekų tvarkymas ir šalinimas; 77.12 krovininių automobilių nuoma; 64.92 kitas kredito teikimas | |
29 | Vilniaus KAD | Trakų r. sk | socialinė įmonė | 304137501 | UAB "Argeanos grupė" | 11/01/2016 | Registracijos vieta - Veiverių g. 9B-62, Vilnius, buveinės vieta - Vokės g. 22, Lentvaris, Trakų r. sav., tel. 8 614 37688, el. p. info@argeanosgrupe.lt | 38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas; 33.14 Elektros įrangos remontas 49.41 Krovininis kelių transportas | |
30 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 120989619 | UAB „ARI_LUX“ | 02/24/2006 | Savanorių pr. 178, Vilnius, direktorius Aleksas Rimkus, el. p.: alina.kanaporiene@ari-lux.lt, tel./faks. (8 5) 252 5744 | 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla | |
31 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 303485405 | UAB "Atriumas" | 04/01/2016 | Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius, veiklos vieta Žemaitės g. 21, tel. 8 626 16754, el. p. info@atriumas.lt | 74.10 Specializuota projektavimo veikla; 18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusi veikla; 71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos; | |
32 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 5 sk. | socialinė įmonė | 302307442 | UAB „BSS grupė“ | 11/01/2017 | Eigulių g. 2, Vilnius, būstinė - Eigulių g. 2, Vilnius, el. p. info@bssgrupe.lt, (8 5) 204 1574 | 81.2 Valymo veikla. | |
33 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 301507397 | UAB "RDA SPOT" (buvusi UAB "BULLERI GROUP") | 12/01/2016 | Registracijos adresas - Birbynių g. 4, Vilnius, buveinė - Geležinio Vilko g. 2, Vilnius, tel. 8 600 66666, el. p. info@rdaspot.com | 18.14 Įrišimas ir susijusios paslaugos; 73.11 Reklamos agentūrų veikla; 18.12 kitas spausdinimas; 82.92 fasavimo ir pakavimo veikla; 49.41 krovininis kelių transportas | |
34 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 3 sk. | socialinė įmonė | 142122047 | UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ | 03/04/2011 | Ukmergės g. 222, Vilnius, el. p. info@eip.lt, tel. (8 5) 243 0177 | 70.2 Konsultacinė valdymo veikla | |
35 | Vilniaus KAD | Šalčininkų sk. | socialinė įmonė | 300059998 | UAB „EŽAS“ | 11/28/2012 | Mokyklos 19-2, Šalčininkai, el. p. ezas.uab@gmail.com, tel. (8 380) 34350, 8 670 31003 | 56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas | |
36 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 301168655 | UAB „IN FLEXUM“ | 07/11/2012 | Savanorių pr. 197, Vilnius, tel. (8 5) 233 2666, el. p. sonata@in-flexum.lt | 17.2 Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba | |
37 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 123637612 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUSTURA" | 08/01/2014 | Justiniškių g. 16, Vilnius, tel. 8 656 16400, el. p. info@justura.lt | 31.01 Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba; 25.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba | |
38 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 303323428 | UAB "Jutarė" | 11/01/2014 | Registracijos adresas J. Savickio g. 4, Vilnius, veiklos vieta Ukmergės g. 369A, Vilnius, tel. 8 656 57332, el. p. info@jutare.lt , www.jutare.lt | 81.21 Paprastasis pastatų valymas | |
39 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 303387110 | UAB "Natūralus miegas | 11/01/2017 | Sodų g. 15, Mostiškės, Vilniaus r., el.p. naturalusmiegas@gmail.com, tel. 8 672 55200 | 13.92 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba; 31.03 Čiužinių gamyba | |
40 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 300531274 | UAB "NTB VALDA" | 10/15/2012 | Buveinės adr. Eigulių g. 2, Vilnius, el. p. info@ntbvalda.lt, tel. 8 620 27504 | 81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas; 81.21 Paprastasis pastatų valymas; 82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla; 63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; 80 Apsaugos ir tyrimo veikla; 80.2 Apsaugos sistemų paslaugų veikla ; 80.20 Apsaugos sistemų paslaugų veikla | |
41 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 302334717 | UAB "Rent-tex" | 05/01/2016 | Registracijos vieta: Žirmūnų g. 130-22, Vilnius, veiklos vieta V. Maciulevičiaus g. 51, Vilnius, tel. 8 678 55554, el. p. info@renttex.lt | 96.01 Tekstilės ir kailinių gaminių skalbimas, (sausas) valymas; 81.21 Paprastas patalpų valymas; 81.29 Kita valymo veikla | |
42 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 302462268 | UAB „Rimpaka“ | 12/22/2009 | Eišiškių pl. 25, Vilnius, el. p. rimpaka@hotmail.lt, tel. 8 610 63108 | 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla | |
43 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 5 sk. | socialinė įmonė | 110874579 | UAB „ROLVINKAS“ | 07/11/2012 | Šv.Stepono 15, Vilnius, tel. 8 699 09903, info@hostelsvilnius.lt | 55.10 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla | |
44 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 304045825 | UAB FilaLAB" (buvusi UAB "Siuvimo meistrai") | 04/01/2016 | Vytenio g. 22-904, Vilnius, direktorius Aurelijus Budrys, tel. 8 615 88751 , el. p. info@filalab.lt | 14.13.10 Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas, 14.12.20 Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas; 46.42 drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba, 47.71 drabužių mažmeninė prekyba | |
45 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 3 sk. | socialinė įmonė | 302496427 | Uždaroji akcinė bendrovė „Socialinė integracija“ | 07/17/2012 | Būstinė - Gabijos g.52, Vilnius, el. p. info@socialineintegracija.lt, tel. 8 652 88144 | 81.22 Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla | |
46 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 303350514 | UAB "Sostinės ranga" | 05/01/2016 | Registracijos ir veiklos vieta: Savanorių pr. 180, Vilnius, tel. 8 616 54556, el. p. inga.beganskiene@gmail.com | 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla; 33.12 Mašinų remontas; 38.20 Atliekų tvarkymas ir šalinimas; 43.39 Kiti statybos baigiamieji darbai | |
47 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 302493057 | Uždaroji akcinė bendrovė „Spaudmeta“ | 07/10/2010 | Saltoniškių g. 29/3, Vilnius, el. p. info@spaudmeta.lt, tel. (8 5) 279 0094, faks. (8 5) 279 0087 | 1,23 Popierinių raštinės reikmenų gamyba;17.29 Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba; 18.11 laikraščių spausdinimas; 18.12 Kitas spausdinimas; 18.14 Įrišimas ir susijusios paslaugos; 18.20 Įrašytų laikmenų tiražavimas | |
48 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 4 sk. | socialinė įmonė | 154856547 | UAB „Vairidas“ | 07/18/2014 | J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, el. p. info@vairidas.lt, tel. 8 655 99700, 8 5 2080302 | 81.22 Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla; 81.21 Paprastas pastatų valymas | |
49 | Kauno KAD | Jonavos sk. | socialinė įmonė | 302972869 | UAB "Verslūnas" | 05/01/2016 | Buveinė: Paupio g. 38A, Ruklos k., Jonavos r. sav., tel. 8 868 651439, el. p. verslunas@gmail.com | 82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla; 41.10 Statybų plėtra; 41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba; 42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas; 42.12 Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas; 42.21 Komunalinių nuotekų statinių statyba; 42.22 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba; 42.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba | |
50 | Vilniaus KAD | Vilniaus m. 6 sk. | socialinė įmonė | 300546358 | UAB „Vilniaus skalbykla“ | 09/30/2010 | Pramonės g. 97, Vilnius, el. p. vilniausskalbykla@gmail.com, tel. (8 5) 232 6803 | 96.01 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas | |
51 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 135761379 | Uždaroji akcinė bendrovė „Archyvita“ | 03/31/2006 | Draugystės g. 19, Kaunas, el. p. archyvita@archyvita.lt, tel. 8 37 353190 | 91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla. | |
52 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 132645490 | Uždaroji akcinė bendrovė „Atropa“ | 02/01/2005 | Panerių g. 151, Kaunas, el. p. info@atropa.lt, tel. 8 37 362952 | 14.12 Darbinių drabužių siuvimas; 14.13 Kitų viršutinių drabuziu siuvimas13.92-lovos stalo skalbinių siuvimas; 14.13.20 Moteriškų drabužių siuvimas; 14.14 Aapatinių drabužių siuvimas; 14.19 Kitų drabužių (kūdikių drabužėlių, kepurių siuvimas, medžiaginės, be pritvirtinto pado, avalynės siuvimas); 68.20 nekilnojamo turto nuoma | |
53 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 134930246 | Uždaroji akcinė bendrovė „Juoda raidė“ | 01/25/2008 | Mickevičiaus g. 39-210, Kaunas, buveinės adresas - Draugystės g. 19-223, Kaunas, el.p. reklama@juodaraide.lt, tel. 8 37 320613 | 73.11 Reklamos agentūros veikla | |
54 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 301033547 | UAB „NG projektai“ | 08/28/2008 | Pamario g. 1, Kaunas, el. p. ngprojektai@gmail.com, 8 699 52817 | 25.6 Metalų apdorojimas ir dengimas, mechaninis apdirbimas; 23.3 statybinių medžiagų iš molio gamyba; 80.10 Apsaugos veikla; 69.20 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klauismais; 16.23 Kitų statybinių dailydžių ir stalių dirbinių gamyba; | |
55 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 135003434 | UAB „OMNIVITUS“ | 10/01/2015 | Tvirtovės al. 52, Kaunas, el. p. info@omnivitus.lt, tel. 8 373 38828 | 31 Baldų gamyba. | |
56 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 134849036 | Uždaroji akcinė bendrovė „Saberta“ | 02/22/2008 | Gabijos g. 21, Kaunas, el. p. info.eurosvara@gmail.com , 8 698 25021 | 96.01 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausas) valymas | |
57 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 300104938 | VšĮ Amatų ir menų centras „Nauja sirena“ | 10/27/2005 | A. Mickevičiaus g. 17-4A, Kaunas, el. p. sirena@sirena.lt, tel. 8 37 390415 | 15.12 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba; 47.72 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; 18.24 Kitų niekur nepriskirtų, drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba; 88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; 80.22.10 Profesinis mokymas; 80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas; 80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas; 80.42.40 Papildomas mokymas | |
58 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 135977640 | Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ | 02/14/2007 | A. Juozapavičiaus pr. 7c, Kaunas, el. p. viltiesziedas@bendruomenes.lt, tel.: 8 37 756207 | 32.50.20- Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba; 86.22. Gydytojų specialistų veikla; 88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliasiais amenimis veikla; 56.29. Kitų maitinimo paslaugų teikimas; 55.90. Kita apgyvendimo veikla; 85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas; 82.92. Fasavimo ir pakavimo veikla; 87.90 Kita stacionarinė globos veikla | |
59 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 302568047 | UAB „A klasės valymas“ | 06/01/2012 | Geležinio Vilko g. 2-1, Kaunas, el.p. a.klases.valymas@gmail.com, 8 698 43379 | 96.01 Kilimų, užuolaidu ir žaliuzių valymas; 81.2 Valymo veikla. | |
60 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 303202896 | UAB "Apdailos ekspertai" | 11/01/2014 | Registracijos adresas Ukmergės g. 8-9, Kaunas, veiklos vieta Vasario 16-osios g. 10, Vilnius, tel. 8 651 22583, el. p. apdailos ekspertai@gmail.com | 43.30 statybos baigimas ir apdaila; 81.30 kraštovaizdžio tvarkymas; 10.39 kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas; 52.21.20 automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas. | |
61 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 300011010 | UAB "Aromika" | 10/01/2016 | Piliakalnio g. 3, Kaunas, tel. 8 614 88232, el. p. info@aromika.lt | 20.42 Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba | |
62 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 134856034 | UAB "Eismo juosta" | 09/01/2015 | Armoniškių g. 7, Kaunas, tel. 8 37 540154, el. p. eismojuosta@takas.lt | 25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius gamyba, 42 Inžinerinių statinių statyba; 88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; 42.11.10 Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas; 25.11 Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba; 52.21.30 Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą eksploatavimas; 71.12.30 Gatvių eismo projektavimas; 88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; 77.32 statybos ir inzinerinių statybos darbų mašinų ir jų įrengimų nuoma. | |
63 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 132354862 | Uždaroji akcinė bendrovė „Fantas“ | 08/13/2012 | Kapsų g.61-2, Kaunas, el. p. buhalterija@fantas.lt, fantas@fantas.lt, tel. 8 37 323754 | 31.01 Įstaigos ir prekybos įmonių baldų gamyba; 31.03 Čiužinių gamyba; 95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas; 95.24 Baldų ir interjero reikmenų taisymas; 45.20 variklinių transporto priemonių tech. apžiūra ir remontas; | |
64 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 303314016 | UAB "Gaisvė" | 04/01/2015 | Reg. adresas Eglių g. 8, Giraitės k., Kauno r., buveinės adresas P. Vaičaičio g. 1, Kaunas, tel. 8 611 23647, loreta@gaisve.lt | 81.21 paprastasis pastatų valymas; 96.01 tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas; 47.19 kita mazmenine prekyba nespecializuotose parduotuvese.(neremtina veikla) | |
65 | Kauno KAD | Kauno m. 3 sk. | socialinė įmonė | 302435755 | UAB „GEMIMEX“ | 04/10/2014 | Chemijos g. 29G, Kaunas, el. p. info@gemimex.lt, tel. 8 37 452580 | 32.12 Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba. | |
