Statistiniai rodikliai
Nedarbo žemėlapis
Bedarbių struktūros pokyčiai
Rodiklis / 2022 m. mėnuo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | vidutinis metinis |
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.) | |||||||||||||
bendras | 10,2 | 10 | 9,7 | 9,5 | 8,8 | ||||||||
moterų | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,2 | ||||||||
vyrų | 10,1 | 9,9 | 9,3 | 9,1 | 8,5 | ||||||||
jaunimo (16–29 m.) | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | ||||||||
jaunimo (16–24 m.) | 6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | ||||||||
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje | 177314 | 174120 | 168268 | 165532 | 154774 | ||||||||
Bedarbiai pagal lytį | |||||||||||||
moterys | 87936 | 86815 | 85964 | 85375 | 80894 | ||||||||
vyrai | 89378 | 87305 | 82304 | 80157 | 73880 | ||||||||
gyvenantys kaimo vietovėse | 62970 | 62066 | 59089 | 57415 | 53131 | ||||||||
jaunimas (16–29 m.) | 29852 | 28300 | 27917 | 27472 | 25486 | ||||||||
jaunimas (16–24 m.) | 15126 | 14225 | 14276 | 13949 | 12881 | ||||||||
asmenys nuo 55 m. | 51764 | 51887 | 49818 | 48886 | 46694 | ||||||||
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 % darbingumo lygis | 13744 | 13819 | 13592 | 13130 | 12527 | ||||||||
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo gr.) | 396 | 394 | 394 | 416 | 401 | ||||||||
neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II invalidumo gr.) | 3295 | 3258 | 3188 | 3109 | 3077 | ||||||||
neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – III invalidumo gr.) | 10053 | 10167 | 10010 | 9605 | 9049 | ||||||||
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją | 1373 | 1440 | 1324 | 1335 | 1296 | ||||||||
ilgalaikiai bedarbiai iš viso | 55619 | 53173 | 48420 | 45763 | 41229 | ||||||||
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau | 3726 | 3756 | 3807 | 3733 | 3409 | ||||||||
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau | 51893 | 49417 | 44613 | 42030 | 37820 |
© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619
Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.