Rodiklis / 2020 m. mėnuo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | vidutinis metinis |
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.) | | | | | | | | | | | | | |
bendras | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 11,2 | 11,8 | 12,1 | 12,8 | 13,7 | 14,1 | 14,9 | 15,5 | 16,1 | 12,6 |
moterų | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 13 | 14 | 14,5 | 15,4 | 16 | 16,5 | 12,6 |
vyrų | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | 12 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 12,5 |
jaunimo (16–29 m.) | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 8,1 | 8,8 | 9,1 | 10 | 11,3 | 13,5 | 14,8 | 15,5 | 16 | 10,5 |
jaunimo (16–24 m.) | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 10,8 | 14,5 | 16,5 | 17,6 | 18,1 | 10,3 |
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje | 157803 | 161594 | 169436 | 193332 | 203711 | 208074 | 220953 | 235561 | 243271 | 256786 | 266603 | 277119 | 216187 |
Bedarbiai pagal lytį | | | | | | | | | | | | | |
moterys | 75945 | 77322 | 82230 | 94990 | 100379 | 103813 | 110964 | 119905 | 123691 | 131281 | 137204 | 141196 | 108243 |
vyrai | 81858 | 84272 | 87206 | 98342 | 103332 | 104261 | 109989 | 115656 | 119580 | 125505 | 129399 | 135923 | 107944 |
gyvenantys kaimo vietovėse | 57756 | 59270 | 60606 | 67237 | 70117 | 71522 | 76216 | 81429 | 83807 | 88103 | 91647 | 95547 | 75271 |
jaunimas (16–29 m.) | 28233 | 28501 | 31614 | 37088 | 39321 | 40646 | 44747 | 50524 | 59949 | 65725 | 68982 | 71443 | 47231 |
jaunimas (16–24 m.) | 13361 | 13618 | 15159 | 17852 | 18972 | 19970 | 22949 | 28204 | 37783 | 42998 | 45673 | 47133 | 26973 |
asmenys nuo 55 m. | 42070 | 43410 | 44656 | 49708 | 52102 | 53706 | 57072 | 60288 | 60545 | 62949 | 65160 | 67225 | 54908 |
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 % darbingumo lygis | 10974 | 11231 | 11043 | 11097 | 11112 | 11740 | 13655 | 15018 | 16038 | 17696 | 18837 | 19419 | 13988 |
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo gr.) | 93 | 118 | 115 | 125 | 144 | 176 | 286 | 360 | 454 | 601 | 675 | 715 | 322 |
neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II invalidumo gr.) | 1970 | 2051 | 2031 | 2082 | 2168 | 2536 | 3386 | 4078 | 4692 | 5427 | 5901 | 6118 | 3537 |
neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – III invalidumo gr.) | 8911 | 9062 | 8897 | 8890 | 8800 | 9028 | 9983 | 10580 | 10892 | 11668 | 12261 | 12586 | 10129 |
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją | 1982 | 2015 | 1894 | 1934 | 1961 | 1960 | 2067 | 2032 | 1943 | 1897 | 1922 | 1985 | 1966 |
ilgalaikiai bedarbiai iš viso | 27245 | 27690 | 29324 | 33565 | 37934 | 40663 | 45403 | 50030 | 53744 | 59802 | 65212 | 71994 | 45217 |
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau | 1887 | 2147 | 2848 | 3784 | 4422 | 4619 | 5398 | 5843 | 6089 | 6344 | 6857 | 8283 | 4877 |
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau | 25358 | 25543 | 26476 | 29781 | 33512 | 36044 | 40005 | 44187 | 47655 | 53458 | 58355 | 63711 | 40340 |
| | | | | | | | | | | | | |
Pastaba: nuo 2020 m. sausio 1 d. neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis, registruojami bedarbio statusu (iki 2020 m. sausio 1 d. buvo registruojami nedarbingo asmens statusu). |