Laikotarpis / Rodiklis | Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.) | Bedarbių skaičius laikotarpio pabaigoje | Įdarbintų asmenų skaičius per laikotarpį | Laisvos darbo vietos per laikotarpį, sk. |
2020 m. kovo 9–15 d. | 9,3 | 160454 | 3129 | 3687 |
2020 m. kovo 16–22 d. | 9,5 | 163298 | 2597 | 1413 |
2020 m. kovo 23–29 d. | 9,8 | 169265 | 1566 | 1472 |
2020 m. kovo 30 – balandžio 5 d. | 10,3 | 177406 | 2475 | 2381 |
2020 m. balandžio 6–12 d. | 10,8 | 185628 | 1653 | 1611 |
2020 m. balandžio 13–19 d. | 11,1 | 190278 | 1585 | 1286 |
2020 m. balandžio 20–26 d. | 11,3 | 194147 | 1813 | 2373 |
2020 m. balandžio 27 – gegužės 3 d. | 11,5 | 197250 | 1940 | 3993 |
2020 m. gegužės 4–10 d. | 11,5 | 197925 | 2144 | 2947 |
2020 m. gegužės 11–17 d. | 11,6 | 199460 | 3303 | 2619 |
2020 m. gegužės 18–24 d. | 11,7 | 200883 | 5618 | 2767 |
2020 m. gegužės 25–31 d. | 11,8 | 203711 | 3433 | 5416 |
2020 m. birželio 1–7 d. | 11,8 | 203319 | 5909 | 4379 |
2020 m. birželio 8–14 d. | 11,8 | 203583 | 4430 | 3376 |
2020 m. birželio 15–21 d. | 12 | 206096 | 4108 | 3659 |
2020 m. birželio 22–28 d. | 12,1 | 209418 | 3107 | 2943 |
2020 m. birželio 29 – liepos 5 d. | 12,6 | 216439 | 4451 | 6736 |
2020 m. liepos 6–12 d. | 12,7 | 218380 | 3674 | 3732 |
2020 m. liepos 13–19 d. | 12,8 | 220669 | 4204 | 4263 |
2020 m. liepos 20–26 d. | 12,9 | 222458 | 3668 | 4277 |
Savaitinės darbo rinkos apžvalgos