Eil. Nr. | Automobilis | Spalva | Valstybinis Nr. | Automobilio naudotojas |
1 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 399 | Administracijos padaliniai, Vilnius |
2 | Ford Mondeo | Pilka | KDU 575 | Adminsitracijos padaliniai, Vilnius |
3 | Opel Vivaro | Žalia | BBE 047 | Adminsitracijos padaliniai, Vilnius |
4 | Opel Astra | Mėlyna | JFM 994 | Akmenės skyrius |
5 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 415 | Alytaus skyrius |
6 | Opel Vivaro | Pilka | EDL 174 | Alytaus skyrius |
7 | Škoda Fabia | Žalia | EUE 910 | Anykščių skyrius |
8 | Škoda Fabia | Žalia | GPT 970 | Biržų skyrius |
9 | Škoda Fabia | Žalia | EAY 630 | Druskininkų skyrius |
10 | Škoda Fabia | Žalia | KLK 414 | Gargždų skyrius |
11 | Škoda Fabia | Žalia | KLA 993 | Ignalinos skyrius |
12 | Škoda Fabia | Žalia | RKG 092 | Jonavos skyrius |
13 | Škoda Fabia | Žalia | GSE 500 | Joniškio skyrius |
14 | Škoda Fabia | Žalia | DJD 412 | Jurbarko skyrius |
15 | Škoda Fabia | Žalia | PKR 525 | Kaišiadorių skyrius |
16 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 324 | Kauno skyrius |
17 | Opel Zafira Tourer | Pilka | JNN 159 | Kauno miesto skyrius |
18 | Opel Zafira | Mėlyna | CRK 136 | Kauno miesto skyrius |
19 | Škoda Fabia | Žalia | RKG 180 | Kėdainių skyrius |
20 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 405 | Klaipėdos skyrius |
21 | Honda FR-V | Pilka | DEK 031 | Klaipėdos skyrius |
22 | Opel Vivaro | Pilka | EDE 948 | Klaipėdos skyrius |
23 | Škoda Fabia | Žalia | JLZ 646 | Kretingos skyrius |
24 | Škoda Fabia | Žalia | GPL 528 | Kupiškio skyrius |
25 | Škoda Fabia | Žalia | EAM 377 | Lazdijų skyrius |
26 | Toyota Verso | Pilka | HPR 446 | Marijampolės skyrius |
27 | Škoda Fabia | Žalia | BCM 737 | Mažeikių skyrius |
28 | Škoda Fabia | Žalia | EUF 113 | Molėtų skyrius |
29 | Škoda Fabia | Žalia | GSV 247 | Pakruojo skyrius |
30 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 408 | Panevėžio skyrius |
31 | Citroen C5 | Violetinė | BOO 254 | Panevėžio skyrius |
32 | Škoda Fabia | Žalia | LIC 384 | Prienų skyrius |
33 | Škoda Fabia | Žalia | GSY 315 | Radviliškio skyrius |
34 | Škoda Fabia | Žalia | GPT 561 | Rokiškio skyrius |
35 | Škoda Fabia | Žalia | KLK 248 | Skuodo skyrius |
36 | Škoda Fabia | Žalia | GMP 844 | Šakių skyrius |
37 | Škoda Fabia | Žalia | CCM 997 | Šalčininkų skyrius |
38 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 387 | Šiaulių skyrius |
39 | Opel Vivaro | Pilka | EDM 210 | Šiaulių skyrius |
40 | Citroen C5 | Violetinė | BOJ 760 | Šiaulių skyrius |
41 | Skoda Octavia | Žalia | CHL 623 | Šilalės skyrius |
42 | Škoda Fabia | Žalia | KLK 566 | Šilutės skyrius |
43 | Škoda Fabia | Žalia | SVF 986 | Širvintų skyrius |
44 | Škoda Superb | Žalia | DGJ 465 | Švenčionių skyrius |
45 | Opel Zafira Tourer | Pilka | JNA 631 | Tauragės skyrius |
46 | Hyundai i40 | Pilka | GRK 022 | Telšių skyrius |
47 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 263 | Utenos skyrius |
48 | Škoda Fabia | Žalia | EAS 411 | Varėnos skyrius |
49 | Škoda Fabia | Žalia | GMZ 174 | Vilkaviškio skyrius |
50 | Dacia Sandero | Pilka | MAA 301 | Vilniaus skyrius |
51 | Škoda Fabia | Žalia | TVN 881 | Vilniaus skyrius |
52 | Škoda Fabia | Žalia | EUF 453 | Vilniaus skyrius |
53 | Opel Meriva | Pilka | ADP 787 | Vilniaus skyrius |
54 | Renault Trafic | Pilka | KDD 847 | Vilniaus skyrius |
55 | Mazda 3 | Raudona | BBJ 466 | Vilniaus skyrius |
56 | Škoda Fabia | Žalia | EUC 103 | Visagino skyrius |
© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619
Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.