Užimtumo tarnybos dirbančiųjų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2021 m. | 2022 m. I ketv. | ||
Direktorius | 1 | 3698 | 3922 | ||
KAD departamentų direktorius | 5 | 2721 | 3221 | ||
Patarėjas | 8 | 2460 | 2756 | ||
Skyrių vedėjas | 85 | 2037 | 2239 | ||
Vyriausiasis specialistas | 751 | 1486 | 1569 | ||
Vyresnysis specialistas | 23 | 1342 | 1425 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||
Skyriaus vedėjas | 4 | 2375 | 2680 | ||
Vyriausiasis specialistas | 304 | 1269 | 1391 | ||
Vyresnysis specialistas | 21 | 1203 | 1313 | ||
Specialistas | 3 | 1288 | 1497 |
© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619
Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.