Užimtumo tarnybos dirbančiųjų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. |
Direktorius | 1 | 3461 | 4299 | 4005 | 5006 |
Departamento direktorius | 2 | 2717 | 3735 | 2773 | 3220 |
KAD departamentų direktorius | 5 | 2901 | 3119 | 2708 | 2774 |
Patarėjas | 6 | 2376 | 2855 | 2505 | 2561 |
Skyrių vedėjas | 84 | 1940 | 2329 | 2129 | 2080 |
Vyriausiasis specialistas | 767 | 1482 | 1843 | 1576 | 1585 |
Vyresnysis specialistas | 25 | 1380 | 1717 | 1443 | 1446 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||
Skyriaus vedėjas | 4 | 2134 | 2065 | 2129 | 2280 |
Vyriausiasis specialistas | 298 | 1122 | 1320 | 1193 | 1224 |
Vyresnysis specialistas | 22 | 1095 | 1390 | 1201 | 1222 |
Specialistas | 3 | 1217 | 1261 | 1128 | 1337 |
© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619
Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.